Dokumente
| 19.06.2013 | Hofmeir Media (Colo-Markt München) Stefan Hofmeir, Hofmeir Media GmbH, ecoTrialog #6, 12.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #6: Colo-Anbieter stellen ihre Services vor |
| 18.06.2013 | Energieeffizienz und Hochverfügbarkeit im Rechenzentrum von IGN Gerald Nowitzky, IGN GmbH, ecoTrialog #6, 12.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #6: Colo-Anbieter stellen ihre Services vor |
| 18.06.2013 | Umwidmung von Technik-Standorten zu Rechenzentren Martin Langnickel, Deutsche Telekom AG, ecoTrialog #6, 12.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #6: Colo-Anbieter stellen ihre Services vor |
| 18.06.2013 | Die M-net Rechenzentren (Colo-Markt München) Andreas Röde, M-net, ecoTrialog #6, 12.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #6: Colo-Anbieter stellen ihre Services vor |
| 17.06.2013 | Marktzahlen Münchener Colocation-Markt (BroadGroup Studie) Monika Graß, Graß Consulting, ecoTrialog #6, 12.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #6: Colo-Anbieter stellen ihre Services vor |
| 17.06.2013 | Das Algenative Rechenzentrum - Vom Consumer zum Prosumer Martin Weber, Prior1, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 17.06.2013 | Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts Susanne Forysch, Norton Rose Fulbright, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 14.06.2013 | Think BIG! Michael Frey, Geschäftsführer, Frey International Business Consulting GmbH - eco Kongress 17.04.2013 Verwendet in: BIG DATA auf dem eco Kongress 2013 |
| 14.06.2013 | Data as a Service - Daten als handelbares Gut Holger Düwiger, CTO, neofonie GmbH - eco Kongress 17.04.2013 Verwendet in: BIG DATA auf dem eco Kongress 2013 |
| 07.06.2013 | Energy Logic 2.0 - Senkung der Energiekosten mit System Dr. Peter Koch, Emerson Network Power, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 06.06.2013 | Stromkosten in Deutschland Susanne Forysch, Norton Rose Fulbright, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 06.06.2013 | Mit der NEA am Regelenergiemarkt partizipieren Lars Halfter, Next Kraftwerke, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 06.06.2013 | Brandschutz mit der Brennstoffzelle Lars Frahm, N2telligence, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 06.06.2013 | Energieoptimierung im Bereich der technischen Infrastruktur Rechenzentrum Rudolf Siebert, e-shelter, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 06.06.2013 | Data Centers Efficiency Andreas Ganz, ABB, ecoTrialog #5, 05.06.2013 Verwendet in: ecoTrialog #5: Wenn Algen pupsen… |
| 15.05.2013 | Unternehmenskommunikation – Der Weg zur gelungenen Umsetzung Gabriele Collier, Geschäftsführerin, Hansen Kommunikation, Workshop Unternehmenskommunikation, 14.05.2013 Verwendet in: Man kann nicht nicht kommunizieren! |
| 15.05.2013 | Möglichkeiten und Wirkungsweisen effizienter Unternehmenskommunikation Gabriele Collier, Geschäftsführerin, Hansen Kommunikation, Workshop Unternehmenskommunikation, 14.05.2013 Verwendet in: Man kann nicht nicht kommunizieren! |
| 19.04.2013 | BIG DATA - Chancen in aller Kürze Michael Melcher, Head of Sales, BCC Business Communication Company GmbH - eco Kongress 17.04.2013 Verwendet in: BIG DATA auf dem eco Kongress 2013 |
| 19.04.2013 | We carry the Big Ideas of tomorrow Christoph Lannert, Director Channel Management TeliaSonera International Carrier Germany GmbH - eco Kongress 17.04.2013 Verwendet in: BIG DATA auf dem eco Kongress 2013 |
| 04.04.2013 | Delegationsreise der IHK Lübeck nach Tallinn Delegationsreise der IHK Lübeck nach Tallinn Verwendet in: IHK Lübeck lädt zur IT-Reise nach Tallinn |
| 17.03.2013 | TÜV-zertifizierte Datenlöschung Silvia Spielmann, kraftwerk 3 IT GmbH, Workshop Risiko-Management für IT-Unternehmen, 28.02.2013 |
| 12.03.2013 | speedikon® DAMS – Intelligentes Asset-, Kabel-, und Energiemanagement im Rechenzentrum Walter Krämer, speedikon FM AG, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | DCIM - Creating The Efficient Converged Data Center Wolfgang Goretzki, EMERSON Network Power, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | DCIM - Creating The Efficient Converged Data Center Wolfgang Goretzki, EMERSON Network Power, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | CabDoc - Netzwerk Dokumentation und Kabelmanagement-System Michael Scholz, zetema GmbH, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | TE ́s Managed Connectivity - ein Infrastruktur-Management-System der anderen Art! Ralph Siegmund, TE connectivity, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | FUTURE PATCH – RFID Patchkabel-Management Matthias Schulze, TKM GmbH, ecoTrialog #4, 13.02.2013
|
| 12.03.2013 | DCIM mit StruxureWare for data centers Andreas Gebhard, Schneider Electric, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | Effizienzsteigerung im Rechenzentrum durch DCIM – finden Sie den Einstieg! Ralf Ploenes, Raritan GmbH, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | Physical Infrastructure Manager (PIM) und PanView iQTM (PViQ) Hayo Volker Hasenfus, Panduit EEIG, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | CA DCIM & ecoSoftware Dirk Kludzeweit, CA Technologies, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | Datacenter Infrastructure Management Marcus Bärenfänger, arvato Systems GmbH, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | DCIM aus Sicht der aktiven IT-Infrastruktur Jörg Bujotzek, amendos GmbH, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 12.03.2013 | Introducing Decathlon Klaus Landl, ABB Group, ecoTrialog #4, 13.02.2013 |
| 11.03.2013 | IT-Datenschutz-Risiken vermeiden Robert Neitzel, IT Systembetreuung Neitzel, Workshop Risiko-Management für IT-Unternehmen, 28.02.2013 |
| 11.03.2013 | IT-Risiken versichern Konrad Krug, Kanzlei für Versicherungsberatung, Workshop Risiko-Management für IT-Unternehmen, 28.02.2013 |
| 11.03.2013 | IT-Risiken bewerten Wolfram W. Heisen, Heisen PPM, Workshop Risiko-Management für IT-Unternehmen, 28.02.2013 |
| 11.03.2013 | IT-Risiken erkennen Tobias L. Emden, digicure APS, Workshop Risiko-Management für IT-Unternehmen, 28.02.2013 |
| 12.12.2012 | Blauer Engel für energiebewussten RZ-Betrieb Workshop in Nürnberg, erecon AG, 30.01.2013 |
| 12.12.2012 | Blauer Engel für energiebewussten RZ-Betrieb Workshop in Bremen, erecon AG, 21.92.2013 |
| 08.11.2012 | Smart Grid - Energiemanagement im Rechenzentrum Vortrag von Günter Lemmer, ME solutions, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energie Controlling Online (ECO) Vortrag von Michael Strohm, Vattenfall Europe Sales GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement im Rechenzentrum Vortrag von Simon Jordan, TÜV Rheinland, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | EnergySTEP Datacenter Assessment Vortrag von Norbert Keil, Schneider Electric, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | DC Spyder Vortrag von Ronald Timmermans, Schleifenbauer Products, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement System Vortrag von Ralf Ploenes, RARITAN Deutschland GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Maximal verfügbare Rechenzentren - Parameter überwachen, Energieeffizienz steigern Vortrag von Frank Neubauer, proRZ Rechenzentrumsbau GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement – Transparenz und Effizienz Vortrag von Hayo Volker Hasenfus, Panduit, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement Vortrag von Wolfgang Geisel, m-com GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Unternehmen für Ressourcenschutz Vortrag von Martina Luther, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Freie und Hansestadt Hamburg, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Save energy, save money, save the enviroment! Vortrag von David Prantl, Joulex - Enterprise Energy Management, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement Vortrag von Holger Streland, Emerson Network Power GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Umfassendes Energie- und Temperatur-Controlling im Rechenzentrum Vortrag von Dennis Engberding, dezem GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement im Life Cycle - Der Weg von der Errichtung bis zur Optimierung im Betrieb Vortrag von Frank Weiskopf, Cofely Deutschland GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 08.11.2012 | Energiemanagement im Rechenzentrum Vortrag von Thomas Tauer, akquinet data center competence GmbH, ecoTrialog #3, 07.11.2012 Verwendet in: ecoTrialog #3: Energiemanagement-to-Go |
| 25.10.2012 | Social Media trifft HR Vortrag von Stefan Stengel und Dr. Karin Steinhage, HRTaskForce, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012
Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 24.10.2012 | Blauer Engel für Rechenzentren Workshop Blauer Engel für Rechenzentren, erecon AG, 15.11.2012 |
| 23.10.2012 | Data Centers: Hub, Global, Regional & Local Vortrag von Wouter van Hulten, COLOresearch, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Anforderungen an die physikalische Sicherheit von Rechenzentren Vortrag von Oliver Woll, VZM - von zur Mühlen'sche GmbH, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Industrialisierung der IT - Lokale Rechenzentren, ein Auslaufmodell? Vortrag von Martin Wimmer, Universität Regensburg, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Anforderungen an Cloud-Rechenzentren Vortrag von Scott Thiebes, Universität Köln, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Data centres unboxed - A guide to legal issues, trends and risks Vortrag von Dr. Flemming Moos, Norton Rose Group, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Big Data – Herausforderungen für Rechenzentren Vortrag von Dr. Flemming Moos, Norton Rose Germany, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Data Centres Germany Vortrag von Marion Howard-Healy, BroadGroup Consulting, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Getting the right people on the bus - finding, training and retaining the best data center people around the globe Vortrag von Peter Hannaford, Datacenterpeople Ltd., Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 23.10.2012 | Quo vadis Rechenzentrum? - Ist Gegenwart auch zukunftsfähig? - 10-Jahres-Prognose für Hochverfügbarkeit, GreenIT und Sicherheit Vortrag von Gerhard Leo Büttner, DIM GmbH, Datacenter Expert Summit, 16.10.2012 Verwendet in: Premiere für Datacenter Expert Summit in Nürnberg |
| 17.10.2012 | Beschaffungs-Guidelines für energieeffizientes Equipment in Rechenzentren Vortrag: Alexander Schlösser, TU Berlin, 11.10.2012 |
| 10.10.2012 | Datacenter Expert Summit 2012 Kongressübersicht: eco Datacenter Expert Summit 2012 Verwendet in: eco Datacenter Expert Summit 2012 |
| 19.09.2012 | Energiemanagement als Schlüssel zur Kostenersparnis Vortrag Dr. Wolfgang Kallmeyer, TÜV Rheinland Consulting GmbH, 18.09.2012 |
| 19.09.2012 | Einsparpotenziale im Rechenzentrum - Energiemanagement für IT-Unternehmen Vortrag Simon Jordan, TÜV Rheinland Personal GmbH, 18.09.2012 |
| 18.07.2012 | Das 5-Sterne Rechenzenturm plus Agenda und Anmeldung Verwendet in: Das 5-Sterne Rechenzentrum plus |
| 10.06.2012 | Verfügbarkeitsaspekte bei der RZ-Stromversorgung - baulich, technisch, organisatorisch Klaus Clasen, Notstromtechnik Clasen GmbH, 07.06.2012 |
| 10.06.2012 | Datenexplosion – Auswirkungen auf Rechenzentren Dr. Flemming Moos, Norton Rose Germany LLP, 07.06.2012 |
| 06.06.2012 | Vorstellung Whitepaper "Leistungsdichte und Lastermittlung von Servern" Marc Wilkens, TU Berlin / Ulrich Terrahe, DC-CE RZ-Beratung, 05.06.2012 |
| 31.05.2012 | Service als Marke positionieren Huu-Thien Nguyen, Workshop 29.05.2012 |
| 29.05.2012 | Produktpiraterie - Sicherheitsaspekte im Rechenzentrum und Strategien Dr. Rolf Claessen, Patentanwälte Freischem, Köln – Workshop 29.05.2012 |
| 30.01.2012 | Cloud Computing - Die Industrialisierung der IT - Teil 2 Vortrag Bernd Becker, Vice President EuroCloud Europe, 24.01.2012 Verwendet in: Ändert Cloud unsere IT-Strategien? |
| 30.01.2012 | Cloud Computing - Die Industrialisierung der IT - Teil 1 Vortrag Bernd Becker, Vice President EuroCloud Europe, 24.01.2012 Verwendet in: Ändert Cloud unsere IT-Strategien? |
| 25.01.2012 | Ist meine Infrastruktur fit für die Wolke? Vortrag Marc Wilkens, TU Berlin, 24.01.2012 Verwendet in: Ändert Cloud unsere IT-Strategien? |
| 25.01.2012 | Anfahrt LocalTalk Nürnberg Anfahrtsbeschreibung zum LocalTalk "Datacenter Revolution" am 26.01.2012 |
| 23.12.2011 | Ganzheitliche Energiekonzepte für Rechenzentren Workshop in Kooperation mit der Wilkens Energieberatung am 28.02. in Berlin und am 27.03. in Frankfurt |
| 07.12.2011 | LOEWE-CSC and it’s data center Präsentation Prof. Dr. Volker Lindenstruth, anlässlich der Besichtigung des LOEWE CSC am 6.12.2011 Verwendet in: Innovatives Kühlungskonzept begeisterte Teilnehmer |
| 15.11.2011 | Wassergekühlte Doppelbodenplatte HydroLogic Vortrag Bernt Gottschling, Weiss Doppelbodensysteme 15.11.2011 Verwendet in: Kurze Wege zur Kühlung und Elektronen im Gleichschritt |
| 15.11.2011 | Energieeinsparung durch Ultra eco Vortrag Peter Breuer, Vertrieb Blue Carbon Deutschland GmbH 15.11.2011 Verwendet in: Kurze Wege zur Kühlung und Elektronen im Gleichschritt |
| 14.10.2011 | Vom Werkschutz zur Corporate Security – Sicherheits-Anforderungen an ein modernes Unternehmen Vortrag anlässlich der it-sa 2011, Nürnberg am 11.10.2011, Emil Woizenko und Stephan Pieper, ISS Facility Services GmbH |
| 11.10.2011 | Neue Sicherheitsanforderungen durch eine vereinheitlichte physikalische Infrastruktur und ITIL Vortrag anlässlich der it-sa 2011, Nürnberg am 11.10.2011, Gerd König, Panduit EEIG |
| 07.10.2011 | Workshop Energieeffizienz: Datacenter Benchmarking und Blauer Engel Vortrag zum Workshop "Energieeffizienz im Rechenzentrum" (Teil I) am 06.10.2011, Marc Wilkens, TU Berlin Verwendet in: Energieeffizienz und Data Center Benchmarking |
| 07.10.2011 | Workshop Energieeffizienz: Vorgehen zur Potenzialermittlung und Maßnahmenplanung Vortrag zum Workshop "Energieeffizienz im Rechenzentrum" (Teil II) am 06.10.2011, Marc Wilkens, TU Berlin Verwendet in: Energieeffizienz und Data Center Benchmarking |
| 28.09.2011 | Effizienz rauf, Gesamtkosten runter! Stabil, sicher und schnell - Open Source-Technologie in unternehmenskritischen Bereichen Vortrag anlässlich der IT&Business am 22.09.2011, Michaela Tluste und Dennis Deitermann, RedHat GmbH |
| 23.09.2011 | Ein sicheres Rechenzentrum Vortrag anlässlich der IT&Business am 22.09.2011, Monika Graß, GRASS Consulting Verwendet in: Themenpark Cloud und Datacenter |
| 05.08.2011 | Themenpark CloudComputing und Datacenter Verwendet in: Themenpark Cloud und Datacenter |
| 27.06.2011 | Panduit Customer Briefing Center Verwendet in: Schnupperkurs CMMI |
| 08.06.2011 | Nachhaltiges IT-Management Einleitung, Roadmap, Handlungsfelder und Ziele, Marc Schaefer, TU Berlin Verwendet in: Energiemonitoring und IT-Management |
| 08.06.2011 | Nachhaltigkeits-Management am Beispiel Axel Springer AK Nachhaltiges IT-Management: Vortrag von Peter Samulat, Axel Springer Verwendet in: Energiemonitoring und IT-Management |
| 08.06.2011 | Energiemonitoring im Rechenzentrum AK Nachhaltiges IT-Management, Vortrag Dr. Georg Riegel, DeZem GmbH Verwendet in: Energiemonitoring und IT-Management |
| 24.05.2011 | QuattroGeneration - Brandschutz mit der Brennstoffzelle Vortrag zum Thema "Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung" Lars Frahm, N2telligence GmbH Verwendet in: Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung |
| 23.05.2011 | RheinMain BLUE Cluster - Brennstoffzellen für die “klimaneutrale Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)” der Rhein-Main-Region Vortrag zum Thema "Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung" Matthias von Bechtolsheim, Wolfram Brandes, Arthur D. Little Verwendet in: Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung |
| 23.05.2011 | Eco Breeze - Verfügbarkeit und Effizienz mit modularen Freikühlungslösungen für Rechenzentren Vortrag zum Thema "Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung" Norbert Keil, APC by Schneider Electric Verwendet in: Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung |
| 23.05.2011 | Protokoll AK Datacenter Infrastruktur 17.05.2011 Kurze Zusammenfassung der Sitzung vom 17.05.2011 in Frankfurt Verwendet in: Alternative Energieerzeugung und Klimatisierung |
| 19.03.2011 | Physikalische und umgebungsbezogene Sicherheit im Rechenzentrum Vortrag anlässlich des 6. Paderborner Tag der IT-Sicherheit, Referenten: Alfons Marx, Roland Broch Verwendet in: Physikalische und umgebungsbezogene Sicherheit im RZ |
| 08.02.2011 | Überblick: Best Practices - ITIL / ISO 20000 / CMMI Vortrag zum Kick-Off Meeting der Datacenter Expert Group
Dipl.-Math. Gerhard Fesler
Steinbeis Transferzentrum Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Data Center 3.0 - Hat das Rechenzentrum ausgedient? Vortrag zum Kick-Off Meeting der Datacenter Expert Group
Dr. Béla Waldhauser
eco Arbeitskreisleiter Datacenter Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Protokoll Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group Kurze Zusammenfassng des Kick-Off Meetings der Datacenter Expert Group Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Nachhaltiges IT-Management in IT-Organisationen Vortrag zum Kick-Off Meeting der Datacenter Expert Group
Fabian Löser
Technische Universität Berlin - Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Vorstellung AK Nachhaltiges IT-Management Vortrag zum Kick-Off Meeting der Datacenter Expert Group
Dipl.-Ing. Marc Schaefer
eco Arbeitskreisleiter Nachhaltiges IT-Management Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Vorstellung AK IT-Prozesse Vorstellung des neuen AK IT-Prozesse
Dr. Jörg Kümmerlen
eco Arbeitskreisleiter IT-Prozesse Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 08.02.2011 | Ergänzung zum Protokoll Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group Themenfindung für mögliche Nachfolgeveranstaltungen Verwendet in: Kick-Off Meeting Datacenter Expert Group |
| 07.12.2010 | Protokoll AK Datacenter 07.12.2010 Kurze Zusammenfasung der Arbeitskreissitzung zum Thema "Wie sicher ist mein Rechenzentrum?" Verwendet in: Wie sicher ist mein Rechenzentrum? |
| 07.12.2010 | Besondere Anforderungen beim Brandschutz in Rechenzentren Vortrag zum Thema "Wie sicher ist mein Rechenzentrum?"
Peter Clauss
Wagner Group GmbH Verwendet in: Wie sicher ist mein Rechenzentrum? |
| 30.09.2010 | Meet Aquasar - A first of a kind of hot water cooled supercomputer Vortrag von Dr. Matthias Kaiserswerth (IBM) anlässlich des eco Kongress 2010 |
| 07.09.2010 | Energieeffiziente Klimatisierungskonzepte - bedarfsgerecht, effizient und wirtschaftlich Vortrag zum Thema "Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierug"
Achim Pfleiderer
Stulz GmbH Klimatechnik Verwendet in: Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung |
| 07.09.2010 | Protokoll AK Datacenter 07.09.2010 Kurze Zusammenfassung der Arbeitskreissitzung zum Thema "Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung" Verwendet in: Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung |
| 07.09.2010 | Grundlagen der Rechenzentrumsklimatisierung - von der Thermodynamik zu den optimalen Kühlungskonzepten Vortrag zum Thema "Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung"
Ulrich Terrahe
DC-CE RZ-Beratung Verwendet in: Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung |
| 07.09.2010 | Energieeffizientes Klimatisieren von Rechenzentren durch den Einsatz von Geothermie Vortrag zum Thema "Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung"
Stephan Oehlert
GIG Gerber Ingenieurgesellschaft Geothermie mbH Verwendet in: Energieeffiziente Rechenzentrumsklimatisierung |
| 28.08.2010 | Kühl kalkuliert: So bekommen Sie Ihre Effiienzmaßnahmen realisiert Vortrag von Thorsten Ellmann anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 28.08.2010 | Brandschutzlösungen für Rechenzentren Vortrag von Peter Clauss anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 28.08.2010 | Das Haus für kühle Rechner Vortrag von Peter Wäsch anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 28.08.2010 | Energien bündeln. Ressourcen schonen. Wachstum sichern. Vortrag von Marcus Köhler anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 28.08.2010 | Heizen mit Daten Vortrag von Emil Woizenko anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 28.08.2010 | Klimalösungen bedarfsgerecht, effizient und wirtschaftlich Vortrag von Achim Pfleiderer anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" |
| 28.08.2010 | Datacenter Star Audit 2.0 - Sicherheit und Verfügbarkeit rund um die Uhr Vortrag von Dr. Andreas Jabs anlässlich der Roadshow "Das 5-Sterne Rechenzentrum plus" Verwendet in: Mehr als 400 Teilnehmer bei Datacenter-Roadshow |
| 08.06.2010 | Strombeschaffung am liberalisierten Markt: Nutzung aller Optimierungshebel schafft Wettbewerbsvorteile Vortrag zum Thema "100% Verfügbarkeit - Strom im Rechenzentrum"
Björn Vortisch
enexion GmbH Verwendet in: 100% Verfügbarkeit – Strom im Rechenzentrum |
| 08.06.2010 | 99,999% Verfügbarkeit - Stromversorgung im Rechenzentrum Vortrag zum Thema "100% Verfügbarkeit - Strom im Rechenzentrum"
Klaus Clasen
Notstrom-Technik-Clasen GmbH Verwendet in: 100% Verfügbarkeit – Strom im Rechenzentrum |
| 08.06.2010 | Protokoll AK Datacenter 08.06.2010 Kurze Zusammenfasung der Arbeitskreissitzung zum Thema "100% Verfügbarkeit – Strom im Rechenzentrum" Verwendet in: 100% Verfügbarkeit – Strom im Rechenzentrum |
| 08.06.2010 | Flexible Leistungsverteilung und -messung im Rechenzentrum Vortrag zum Thema: 100% Verfügbarkeit - Strom im Rechenzentrum
Michael Schumacher
APC by Schneider Electric Verwendet in: 100% Verfügbarkeit – Strom im Rechenzentrum |
| 02.03.2010 | Protokoll AK Datacenter 02.03.2010 Kurze Zusammenfassung der Arbeitskreissitzung zum Thema "Key Performance Indicator im Rechenzentrum" Verwendet in: KPI – Key Performance Indicator im Rechenzentrum |
| 02.03.2010 | Spielerische Suche nach nobelpreisverdächtigen RZ-Effizienzindikatoren jenseits des PUE Vortrag zum Thema: Key Performance Indicator im Rechenzentrum
Dr. Georg Riegel,
DeZem GmbH Verwendet in: KPI – Key Performance Indicator im Rechenzentrum |
| 02.03.2010 | PUE – DCIE – CADE: Worüber definiert sich Effizienz ? Wie viele KPI´s sind erforderlich? Vortrag zum Thema: Key Performance Indicator im Rechenzetrum
Gerhard Leo Büttner
Design Institut München Verwendet in: KPI – Key Performance Indicator im Rechenzentrum |
| 02.03.2010 | Energieeffizienzklasse A++? Herausforderungen für die Bewertung der Energie/ und Ressourceneffizienz in Rechenzentren Vortrag zum Thema: Key Performance Indicator im Rechenzentrum
Dr. Ralph Hintemann
Borderstep Institut Verwendet in: KPI – Key Performance Indicator im Rechenzentrum |
| 01.12.2009 | Protokoll AK Datacenter 01.12.2009 Kurze Zusammenfassung der Arbeitskreissitzung zum Thema "Effiziente Rechenzentrum - Was kommt nach dem PUE?" Verwendet in: Effizientes RZ: Was kommt nach dem PUE? |
| 01.12.2009 | Wie erhöht man die Effizienz des bestehenden Rechenzentrums um 75%? Vortrag zum Thema - Effizientes Rechenzentrum: Was kommt nach dem PUE?
Patrick Pulvemüller, Host Europe GmbH Verwendet in: Effizientes RZ: Was kommt nach dem PUE? |
| 01.12.2009 | Welche Möglichkeiten bietet die RZ-Infrastruktur zur Effizienz-Steigerung? Vortrag zum Thema - Effizientes Rechenzentrum: Was kommt nach dem PUE?
Ulrich Terrahe, DC_CE RZ-Beratung Verwendet in: Effizientes RZ: Was kommt nach dem PUE? |
| 01.12.2009 | Spart energieeffziente Hardware Strom? Vortrag zum Thema - Effizientes Rechenzentrum: Was kommt nach dem PUE?
Markus Herber, Hewlett-Packard Verwendet in: Effizientes RZ: Was kommt nach dem PUE? |
| 30.09.2009 | High Density im RZ - Klimatisierung in den Griff bekommen Präsentation Ulrich Terrahe (Host Europe) anlässlich des eco Kongress 2009 Verwendet in: eco Kongress 2009 – Sharpening the Image |
